工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||
施工单位 | 专业负责人 | 项目经理 | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 检验批编号 | |||||||||||||||
质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 |
驻厂监造 验收意见 |
||||||||||||||
主 控 项 目 |
1 | 热特性:符合粉末生产厂家给定特性 |
|
|
||||||||||||
2 | 65℃,24h耐阴极剥离:≤6.5mm | |||||||||||||||
3 | 65℃,28d耐阴极剥离:≤15mm | |||||||||||||||
4 | 粘结面孔隙率等级: 1~4级 | |||||||||||||||
5 | 断面孔隙率等级: 1~4级 | |||||||||||||||
6 | 抗3°弯曲(-18℃):无裂纹 | |||||||||||||||
7 | 抗1.5J冲击(-30℃):无漏点 | |||||||||||||||
8 | 24h附着力:1~3级 | |||||||||||||||
9 | 弯曲后涂层28d耐阴极剥离:无裂纹 | |||||||||||||||
10 | 电气强度(MV/m):≥30 | |||||||||||||||
11 | 体积电阻率(Ω•m):≥1×1013 | |||||||||||||||
12 | 耐化学腐蚀:合格 | |||||||||||||||
13 | 耐磨性(落砂法)(L/μm):≥3 | |||||||||||||||
一 般 项 目 |
1 |
外观检查: 平整、色泽均匀、无气泡、无开裂及缩孔。 |
||||||||||||||
施工 单位 检查 评定 结果 |
项目专业质量检查员 年 月 日 |
|||||||||||||||
驻厂 监造 验收 结论 |
驻厂监造工程师 年 月 日 |
|||||||||||||||
备注 | 涂敷生产前进行1次型式检验,其他按型式检验规定进行。 |
电话
永盈彩票15899697899
微信
加微信好友
邮箱
zhenghang@vip.126.com